Enduro de Châteauneuf (16)
1er Mai 2005
CLASSEMENT CATEGORIE L1
Cls | Nom | Prénom | Club | Pts |
1 | VINET | Samuel | AM SAINTAISE | 29 37,90 |
2 | PANNETIER | Laurent | MC BOUTEVILLE | 30 36,81 |
3 | DUGUY | Sebastien | MC JONZACAIS | 30 40,84 |
4 | DAVID | Fabien | MC ALHOA | 31 09,09 |
5 | BOURGUET | Sylvain | MC UZERCHOIS | 31 10,79 |
6 | JALY | Cédric | MC HAUTE CORREZE | 31 28,26 |
7 | DAVID | Thibault | MC ALHOA | 31 34,66 |
8 | CHAMBAUD | Alain | MC BOUTEVILLE | 31 58,77 |
9 | AUSSOURD | Cédric | ATC St CHRISTOPHE | 32 05,83 |
10 | JALLET | Thierry | CENTRE | 32 13,83 |
11 | FERRIERO | Mehdi | MC ANGERIEN | 32 17,75 |
12 | DECOUT | Fabrice | ATC St CHRISTOPHE | 32 52,75 |
13 | CHAILLOU | David | CHOLLET OFF ROAD | 32 55,47 |
14 | DHENIN | Thierry | MC BOUTEVILLE | 32 58,07 |
15 | LECOQ | Sébastien | TC CHALONNAIS | 33 05,36 |
16 | ESTRADE | Maxime | MC REYGADES | 33 07,38 |
17 | DUBOURDEAU | William | MC LIMOUSIN | 33 07,39 |
18 | SIMON | Thomas | ATC St CHRISTOPHE | 33 10,10 |
19 | MICHAULT | Paul-Antoine | MC ORCHIDEES | 33 49,94 |
20 | TEXIER | Fabrice | FAYE AUTIZE MV | 34 16,16 |
21 | CROUGNAUD | Franck | ATC St CHRISTOPHE | 36 25,89 |
22 | LHEUREUX | Franck | MC BOUTEVILLE | 36 32,32 |
23 | BARTAIRE | Florian | MC AUBUSSONNAIS | 37 33,38 |
24 | HERIDEL | Stéphane | AM VIGNEUX LE PAQUELAIS | 40 37,72 |
25 | VIDAUD | Olivier | AM CASTELNOVIENNE | 40 43,10 |
26 | LEFORT | Frédéric | MC HOULIEROIS | 43 41,41 |
27 | BEAUFFRETON | Alain | FAYE AUTIZE MV | 48 33,29 |
28 | BIROT | Eric | MC BOUTEVILLE | 59 59,00 |
29 | OLLIERIC | Jérôme | CENTRE | 31 42,46 |
30 | PRISSET | Gislain | AM CASTELNOVIENNE | 36 02,05 |
31 | LARGE | Stéphane | MC HOULIEROIS | 38 01,58 |
32 | GUIGNABODET | Jean- Christophe | MC CHAUVINOIS | 26 33,49 |
33 | GILBERT | Jean-Charles | MC VOUHARTE | 15 36,68 |
34 | GADIOUX | Françis | MC THOUARSAIS | 17 38,39 |
35 | CLOCHARD | Vincent | AMV MELLOIS | 18 15,21 |
36 | COUSSEAU | Hervé | MC CHALAIS | 11 40,28 |
37 | LUCAS | Sylvain | MC LIMOUSIN | 11 43,39 |
38 | NESSI | Sébastien | MC BOUSSAQUIN | 06 20,97 |
39 | JEZEQUEL | Goulven | AM ALLONES & BRAIN | 06 42,31 |
CLASSEMENT CATEGORIE L2
Cls | Nom | Prénom | Club | Pts |
1 | SOULADIE | Mathias | MC UZERCHOIS | 21 44,16 |
2 | BRIERE | David | MIDI PYRENEES | 21 50,06 |
3 | SACCOTON | Sylvain | MC BOUSSAQUIN | 22 02,20 |
4 | COUTANCEAU | Olivier | MC AIRVAUDAIS | 22 08,02 |
5 | SACCOTON | Samuel | MC BOUSSAQUIN | 22 11,65 |
6 | DEBORDE | Alban | AM SURGERES | 22 18,81 |
7 | VECCHI | Elie | MC CROZANT | 22 19,83 |
8 | GUIGNON | Laurent | MC ORCHIDEES | 22 26,64 |
9 | RAMBAUD | Frédéric | MC PAYS DES OLONNES | 22 26,72 |
10 | CHUPEAU | Fabien | AM SURGERES | 22 37,84 |
11 | RAYNAUD | Jerôme | MC ORCHIDEES | 22 39,19 |
12 | LAMBERT | Christophe | MC UZERCHOIS | 22 41,45 |
13 | DESPREZ | Charles | CHOLLET OFF ROAD | 22 44,02 |
14 | BARATANGE | Bernard | MC BOUTEVILLE | 22 46,79 |
15 | PRADILLON | Pierre | MC BOUSSAQUIN | 22 46,95 |
16 | BLANCHET | Thierry | MC LIMOUSIN | 22 49,69 |
17 | MESMIN | Jean-Luc | MC CHALAIS | 22 51,40 |
18 | SOULADIE | Sébastien | MC UZERCHOIS | 23 06,27 |
19 | REMY | Benjamin | MC ORCHIDEES | 23 06,93 |
20 | COULON | Serge | BRETAGNE | 23 07,08 |
21 | BENETEAU | Emmanuel | MC DOMPIERRE | 23 10,21 |
22 | CHEVIS | Christophe | MTT HERBLINOIS | 23 19,45 |
23 | ADAM | Julien | MC PUYS | 23 21,83 |
24 | AUGUSTE | Yann | AM CASTELNOVIENNE | 23 26,38 |
25 | THIEFAINE | Florian | MC HAUTE CORREZE | 23 32,17 |
26 | BROETTO | Alain | MC ORCHIDEES | 23 34,90 |
27 | VILLENEUVE | Loïc | MC UZERCHOIS | 23 39,06 |
28 | VAURS | Jean-François | MC AUBUSSONNAIS | 23 39,58 |
29 | BRICNET | Ludovic | MC PEYRATOIS | 23 40,99 |
30 | FAURE | Laurent | CMPN REGION ALIP | 23 43,30 |
31 | GUILLOUX | Bertrand | AM SURGERES | 24 04,63 |
32 | MONTAGNE | Philippe | MC ALHOA | 24 08,57 |
33 | PETORIN | Olivier | MC DEUX SEVRES | 24 11,63 |
34 | RAIMBAUD | Jérémy | MC DEUX SEVRES | 24 18,98 |
35 | BERARD | Benjamin | MC DEUX CREUSES | 24 28,31 |
36 | LAFOURCADE | CYRILLE | AMV MELLOIS | 24 30,89 |
37 | REBY | Sébastien | MC AUBUSSONNAIS | 24 37,26 |
38 | WOODMAN | Franck | MC DEUX SEVRES | 24 44,45 |
39 | PRADILLON | Christian | MC BOUSSAQUIN | 24 44,53 |
40 | TURLAIS | Julien | MC BOUTEVILLE | 25 31,52 |
41 | RAVAIL | Eric | MC CHALAIS | 25 43,36 |
42 | VIAUD | Gaël | AM VIGNEUX LE PAQUELAIS | 25 50,97 |
43 | THIBAUDET | John | MC ANGERIEN | 25 53,96 |
44 | MONDY | Thomas | MC BOUSSAQUIN | 26 37,51 |
45 | DERAME | Didier | MTT HERBLINOIS | 27 33,12 |
46 | LAINE | Patrick | MC AUBUSSONNAIS | 27 45,53 |
47 | THOURAUD | Fabrice | MC LIMOUSIN | 28 24,60 |
48 | LANSADE | Cédric | MC REOLAIS | 33 30,96 |
49 | BERNARD | Christopher | MC BOUTEVILLE | 38 23,96 |
50 | VALLARE | Yvan | MC ORCHIDEES | 42 54,66 |
51 | ROUGIER | François | MC DOMPIERRE | 44 38,79 |
52 | LEBIS | Edwouard | MC MONTGESNOIS | 50 03,13 |
53 | DELAUNE | Régis | MC AUBUSSONNAIS | 59 59,00 |
54 | VALLOIS | Didier | MC ALHOA | 59 59,00 |
NC | BERNAZEAU | Olivier | MC ORCHIDEES | 23 34,77 |
NC | SERA | Philippe | MC ALHOA | 24 25,92 |
NC | CREPEAU | Pierrick | MC BOUTEVILLE | 24 53,39 |
NC | BORD | Stephane | MC LIMOUSIN | 26 24,07 |
NC | JEANNOT | Olivier | MC LIMOUSIN | 44 14,56 |
NC | AUDRAN | Loïc | MTT HERBLINOIS | 20 34,60 |
NC | DESARNAUD | Romain | MC ALHOA | 12 13,84 |
NC | JOUSSEMET | Pierre-Yves | MTT HERBLINOIS | 14 07,84 |
NC | MONTMARTIN | Brice | MC AUBUSSONNAIS | 15 04,92 |
NC | PERRIN | Thierry | MC ALHOA | 06 35,39 |
NC | BERARD | David | MC DEUX CREUSES | 06 35,60 |
NC | HERBERT | Eric | MC AIRVAUDAIS | 06 54,37 |
NC | VIAUD | Dany | AM VIGNEUX LE PAQUELAIS | 07 44,22 |
CLASSEMENT CATEGORIE L3
Cls | Nom | Prénom | Club | Pts |
1 | RAVENEAU | Anthony | MC DEUX SEVRES | 21 53,46 |
2 | NAUD | Dominique | AM SURGERES | 22 05,90 |
3 | PORTRON | Pascal | MC VAL VERT DU CLAIN | 22 31,51 |
4 | DELAGE | Eric | MC ORCHIDEES | 22 34,01 |
5 | DUBOIS | Philippe | AM SURGERES | 22 38,55 |
6 | BOURET | Thierry | AM SURGERES | 23 03,73 |
7 | VAUZELLE | Françis | MC VAL VERT DU CLAIN | 23 06,56 |
8 | LABAU | Jean-Marie | MC CHALAIS | 23 18,89 |
9 | DUFOUR | Jean-Pierre | MC LIMOUSIN | 23 20,99 |
10 | BLONDEL | Valéry | MC PUYS | 23 28,67 |
11 | ALAPHILIPPE | Jean-Pierre | MC BOUTEVILLE | 23 29,79 |
12 | MAZIERES | Sylvain | ATC St CHRISTOPHE | 23 31,46 |
13 | LAURADOUX | Noël | MC DEUX CREUSES | 23 42,88 |
14 | BAUCHERON | Eric | MC PUYS | 23 54,19 |
15 | DE TREMAUDAN | Henry | MC ALHOA | 24 06,13 |
16 | TACHET | Jean-Christophe | MC ANGERIEN | 24 15,72 |
17 | NELIAS | Jean- Francois | CMPN REGION ALIP | 24 19,15 |
18 | MONJOFFRE | Vincent | MC LIMOUSIN | 24 30,79 |
19 | TRAVINI | Daniel | ATC St CHRISTOPHE | 24 34,86 |
20 | GRENOT | Olivier | AM SAINTAISE | 24 44,72 |
21 | TAVANO | Jean-Paul | ATC St CHRISTOPHE | 24 45,84 |
22 | DUPRE | Jean-Jacques | ATC St CHRISTOPHE | 24 52,69 |
23 | LAROCHE | Eric | MC ANGERIEN | 24 56,51 |
24 | LORTHOLARY | Emmanuel | MC VAL VERT DU CLAIN | 25 14,02 |
25 | VENDRAND | Hugues | MC VAL VERT DU CLAIN | 25 24,01 |
26 | DELOZE | Philippe | MC VAL VERT DU CLAIN | 27 04,46 |
27 | LACROIX | Denis | MC UZERCHOIS | 27 43,28 |
28 | CHAUVIN | Rodolphe | MC VAL VERT DU CLAIN | 27 54,79 |
29 | ALIX | Jean-Michel | MC VAL VERT DU CLAIN | 28 12,49 |
30 | PAVERNE | Patrice | MC GREZAC | 28 54,46 |
31 | LACROIX | Jean-Marie | MC DOMPIERRE | 29 02,62 |
32 | GADAGNIN | Patrice | MC LIMOUSIN | 29 43,87 |
33 | BERTON | Martial | MC ANGERIEN | 31 03,38 |
34 | VIGE | Thierry | MC ANGERIEN | 31 29,07 |
35 | BOUCHET | Pascal | MC ALHOA | 32 38,49 |
36 | GEORGET | Patrick | MC ROCHELAIS | 34 01,60 |
37 | LANGLET | Benoit | MC DOMPIERRE | 34 56,00 |
38 | SERRE | Eric | MC UZERCHOIS | 39 32,04 |
39 | AUZEMERY | Manu | MC DEUX RIVES | 43 12,70 |
40 | BARONNET | Patrice | DUCATI CLUB DE France | 46 08,52 |
41 | MAZIERES | Jean philippe | MC LIMOUSIN | 48 13,86 |
NC | JEOFFRION | Jean pierre | MC DOMPIERRE | 25 36,51 |
NC | PAILLARD | Elie | ATLANTIC SC NANTES | 25 48,76 |
NC | DEVAUD | Bernard | AM SAINTAISE | 19 43,24 |
NC | NOCETTE | Michel | AM SAINTAISE | 21 06,55 |
NC | DUPEUX | Frédéric | AM SURGERES | 11 24,27 |
NC | BASSET | Franck | MC LIMOUSIN | 12 01,25 |
NC | DUPRE | Gilbert | ATC St CHRISTOPHE | 13 01,78 |
NC | GUERIN | Michel | MC MEUSACAIS | 13 11,64 |
NC | CLAUDOT | Philippe | MC PEYRATOIS | 59 59,00 |
NC | ROUSSEAU | Jean-Paul | MC ORCHIDEES | 07 15,72 |
NC | MIGNON | Christian | AM SAINTAISE | 08 24,28 |
NC | CROUAN | Loïc | MC ORCHIDEES | 08 59,07 |
CLASSEMENT CATEGORIE L4
Cls | Nom | Prénom | Club | Pts |
1 | BOUILHAC | Sébastien | MC GORGES | 22 16,01 |
2 | FORESTIER | Thomas | MC ORCHIDEES | 22 21,25 |
3 | BORDES | Sylvain | ECA | 22 59,05 |
4 | PERODEAU | Philippe | MC CHALAIS | 23 03,30 |
5 | BOYER | Xavier | MC UZERCHOIS | 23 04,05 |
6 | TESSONNEAU | Stéphane | MC CHALAIS | 23 09,62 |
7 | GENET | Christophe | MC PRESQU' ILE D'ARVERT | 23 10,70 |
8 | COUTANCEAU | Sébastien | MC AIRVAUDAIS | 23 14,64 |
9 | FRADET | Benjamin | MC ORCHIDEES | 23 24,99 |
10 | PERODEAU | Axel | MC CHALAIS | 23 27,09 |
11 | REMY | Franz | MC MEUSACAIS | 23 43,72 |
12 | DESCHAMPS | Frédéric | MC CHALAIS | 23 50,37 |
13 | CHAMPIGNE | Philippe | BRIOUX MV | 23 51,75 |
14 | DELALANDE | William | MC CHALAIS | 23 52,84 |
15 | DELPEUT-VELLARD | Frédéric | ECA | 23 54,78 |
16 | BOUILLON | Philippe | MC CHALAIS | 24 00,02 |
17 | BOUSSEAU | Bruno | MC ROCHEFORTAIS | 24 00,67 |
18 | COUVREUR | Emmanuel | AM SURGERES | 24 02,83 |
19 | BEAUVAIS | Bruno | CLUB INCONNU | 24 05,31 |
20 | GIULIANI | Stéphane | MC ERROBI | 24 15,35 |
21 | DUQUERROUX | Denis | MC CHALAIS | 24 18,58 |
22 | CLEMENCEAU | Laurent | MC PRESQU' ILE D'ARVERT | 24 19,38 |
23 | BERNON | Cédric | MC UZERCHOIS | 24 30,12 |
24 | NOËL | Thierry | MC ALHOA | 24 34,18 |
25 | MATIGNON | Damien | MC BOUTEVILLE | 24 35,08 |
26 | CHAUVIN | David | MC DOMPIERRE | 24 36,28 |
27 | ROY | Yann | MC VAL VERT DU CLAIN | 24 37,23 |
28 | GOURDON | Pierre | AM ALLONES & BRAIN | 24 38,56 |
29 | MATARD | Daniel | MC CHALAIS | 24 38,56 |
30 | GABORIAU | Regis | TC CHALONNAIS | 24 39,69 |
31 | ROY | Jacky | MC VAL VERT DU CLAIN | 24 41,30 |
32 | DESPLAS | Charles | MIDI PYRENEES | 24 43,47 |
33 | RICARDON | Yann | ATC St CHRISTOPHE | 24 43,89 |
34 | PETINIOT | Fabien | MC BOUTEVILLE | 24 46,34 |
35 | GROS | Sébastien | MC ANGERIEN | 24 47,97 |
36 | BRAZ | David | MC GORGES | 24 48,77 |
37 | GUITRAUD | Jean-Michel | MC CHALAIS | 24 49,86 |
38 | MOUSNIER | Philippe | MC BOUTEVILLE | 24 52,03 |
39 | BONNEAU | Dominique | BRIOUX MV | 24 53,39 |
40 | DEBORDE | Liedann | FAYE AUTIZE MV | 24 55,05 |
41 | FALLOURD | Ludovic | MC POITOU | 24 59,01 |
42 | MAFFEIS | Emilien | AM SURGERES | 25 04,61 |
43 | CHEVALLEREAU | Alain | BRIOUX MV | 25 04,95 |
44 | FOUGERE | LOÏC | MC CHALAIS | 25 05,78 |
45 | ROSPARS | Thibault | MC PAR CHEMINS | 25 07,83 |
46 | COLIN | Jean-Bernard | TC CHALONNAIS | 25 08,85 |
47 | LACHAISE | Philippe | MC DEUX RIVES | 25 11,44 |
48 | ESPINASSE | Charly | MC MEUSACAIS | 25 16,56 |
49 | FOURGEAUD | Remy | MC LIMOUSIN | 25 23,42 |
50 | CLAVAUD | Christophe | AM SURGERES | 25 25,13 |
51 | DENIS | Jean-François | TC CHALONNAIS | 25 26,50 |
52 | FROGER | Jean-Marcel | TC CHALONNAIS | 25 39,59 |
53 | GOIZIL | Denis | TC CHALONNAIS | 25 51,97 |
54 | CHATREFOUX | Philippe | MC ROCHEFORTAIS | 26 01,06 |
55 | GABET | Stéphane | MC ROCHEFORTAIS | 26 02,36 |
56 | JARRETON | Jérôme | MC DES BARRAGANES | 26 08,22 |
57 | LAUTHEAUME | Ludovic | MC LIMOUSIN | 26 09,07 |
58 | GAUTIER | Yohan | TC CHALONNAIS | 26 18,16 |
59 | COLLIGNON | François | MC ROCHEFORTAIS | 26 18,62 |
60 | JACQUINET | Philippe | TC CHALONNAIS | 26 21,54 |
61 | COUTANCEAU | Thomas | MC AIRVAUDAIS | 26 22,95 |
62 | ROUGIER | Sylvain | MC BOUTEVILLE | 26 29,96 |
63 | DEGEORGES | Alexandre | MC LIMOUSIN | 26 38,67 |
64 | PETRAU | Jean-Claude | BRIOUX MV | 26 40,87 |
65 | COUDERC | Arnaud | MC PRANZAC | 26 41,35 |
66 | AUGERAUD | Cyril | MC CHALAIS | 26 49,99 |
67 | HERVAUD | Grégory | MC MEUSACAIS | 26 54,01 |
68 | FABIE | Richard | MIDI PYRENEES | 27 05,67 |
69 | PIVETEAU | Alain | MC BOUTEVILLE | 27 13,60 |
70 | MENOURY | Julien | TC CHALONNAIS | 27 20,26 |
71 | CHARBONNIER | David | MC BOUTEVILLE | 27 22,94 |
72 | TRAVERSE | Nicolas | CLUB INCONNU | 27 24,34 |
73 | DOCQUIER | Arnaud | MC DEUX CREUSES | 27 26,68 |
74 | HIDREAU | Fabrice | AM SURGERES | 27 38,55 |
75 | FOURRE | François | MC DEUX SEVRES | 27 42,59 |
76 | RAISON | Pascal | MC ALHOA | 27 45,44 |
77 | RICARDON | Marie | MC BOUSSAQUIN | 27 47,02 |
78 | GENDRON | Philippe | CLUB INCONNU | 28 20,40 |
79 | BOULANGER | Didier | AMV MELLOIS | 28 36,71 |
80 | FRADET | Christophe | MC ORCHIDEES | 28 43,33 |
81 | GUERIN | Yves | MC POITOU | 29 21,94 |
82 | BACCOUNNAUD | Stéphane | CLUB INCONNU | 30 40,09 |
83 | BOULEGUE | Arnaud | MC UZERCHOIS | 30 41,42 |
84 | COLASSON | Jean-Guillaume | CLUB INCONNU | 33 18,14 |
85 | CHEVALLIER | Philippe | CLUB INCONNU | 33 48,75 |
86 | RIMPAULT | David | MC ORCHIDEES | 34 53,60 |
87 | DA SILVA | Michel | MC ALHOA | 36 46,50 |
88 | ROUSSEAU | Sébastien | MC ORCHIDEES | 37 20,76 |
89 | MONDON | Olivier | TC CHALONNAIS | 44 41,25 |
90 | LARTOUX | Olivier | MC ORCHIDEES | 46 09,31 |
91 | RETHORE | Jeremy | TC CHALONNAIS | 48 20,12 |
92 | BERNARD | Jonathan | MC BOUTEVILLE | 48 57,82 |
93 | GUILLARDEAU | David | MC ORCHIDEES | 49 08,65 |
94 | LIMOUZI | Christophe | MC MONTENDRAIS | 59 59,00 |
NC | HEURTEBISE | Norbert | MC MONTENDRAIS | 25 00,04 |
NC | ROUX | David | MC UZERCHOIS | 26 06,42 |
NC | SUDRE | Christian | MC DOMPIERRE | 26 29,43 |
NC | PENICHON | Rodolphe | MC ORCHIDEES | 26 33,41 |
NC | LIOBET | Alexandre | MC UZERCHOIS | 27 55,67 |
NC | BARDY | Laurent | MC UZERCHOIS | 27 56,37 |
NC | STEPHAN | Ewenn | MC ROCHEFORTAIS | 28 16,42 |
NC | AIRAULT | Grégory | MC POITOU | 18 49,80 |
NC | JEANTET | François | MC ALHOA | 19 59,70 |
NC | GUILLOIS | Christophe | MTT HERBLINOIS | 20 33,30 |
NC | WALTZER | Yannick | MC MONTENDRAIS | 20 40,19 |
NC | MORIN | Olivier | MC ORCHIDEES | 20 44,66 |
NC | CRESPO | Philippe | MC PRANZAC | 20 51,57 |
NC | CHAUVIN | Antony | MC DOMPIERRE | 21 22,14 |
NC | ANDRE | Alexandre | MC LIMOUSIN | 21 47,46 |
NC | AUDINEAU | Cédric | MC ROCHEFORTAIS | 21 53,60 |
NC | CHAUVINEAU | Vincent | MC MEUSACAIS | 22 19,62 |
NC | GODET | Christophe | MC BOUTEVILLE | 22 28,67 |
NC | FREIRE | Jésus | MC DEUX SEVRES | 22 47,99 |
NC | OLLIVIER | Pierre | AM VIGNEUX LE PAQUELAIS | 23 31,75 |
NC | BEAU | Christian | MC BOUTEVILLE | 23 50,82 |
NC | VOUDON | Fabrice | MC ORCHIDEES | 23 54,82 |
NC | DALLIER | Christophe | MC ORCHIDEES | 11 24,62 |
NC | BORDES | Damien | ECA | 11 38,12 |
NC | LEBON | Jean-Marc | MC VAL VERT DU CLAIN | 12 04,55 |
NC | TERRASSON | Julien | MIDI PYRENEES | 12 13,57 |
NC | LEMAITRE | Alexandre | MC BOUTEVILLE | 12 46,51 |
NC | ROBIN | Vincent | MC MEUSACAIS | 12 51,27 |
NC | ROUDAUD | François | MC LIMOUSIN | 12 52,87 |
NC | PAIN | Fréderic | CENTRE | 13 11,27 |
NC | COMTE | Régis | MC LA COURONNE | 13 17,56 |
NC | GOURDON | Samuel | MC LA COURONNE | 13 33,85 |
NC | DOLCI | Bruno | MC DEUX SEVRES | 13 56,67 |
NC | BERNAUDEAU | Laurent | MC ORCHIDEES | 14 15,85 |
NC | WOJNAROWSKI | Léandre | MC DEUX SEVRES | 14 26,83 |
NC | ESPINASSE | Stéphane | VMCO | 14 39,15 |
NC | CAILLE | Robert | MC BOUTEVILLE | 14 40,45 |
NC | BARRAULT | Fabien | CLUB INCONNU | 14 41,61 |
NC | ESPOSITO | Patrice | MC ALHOA | 14 53,03 |
NC | BOULVERT | Yves | MC ALHOA | 15 27,57 |
NC | CASTINAUD | Vincent | MC MONTENDRAIS | 15 38,02 |
NC | ROULLET-CHERY | Pierre | MC PRESQU' ILE D'ARVERT | 16 03,27 |
NC | GRANGEAUD | Bernard | MC ORCHIDEES | 18 23,90 |
NC | MERIGEAU | Xavier | MC DEUX SEVRES | 18 53,10 |
NC | LEONETTI | Philippe | MC UZERCHOIS | 19 50,90 |
NC | DELHOME | Thierry | MC BOUTEVILLE | 21 00,43 |
NC | PETINIOT | Franck | MC BOUTEVILLE | 59 59,00 |
NC | LAURENT | Philippe | CLUB INCONNU | 08 19,04 |
NC | AUTIN | Stéphane | MC MEUSACAIS | 09 18,00 |
NC | ROY | Christian | CLUB INCONNU | 09 19,40 |
NC | MOREAU | Christian | MC ALHOA | 11 02,60 |